产品性能参数表|Performance Parameter Table
产品测试项名称 | 标准 | 备注 | 实测数值 |
草丝-色牢度 | UVA 5000小时 EN ISO 20105-A02 | 4-5 | |
GB/T20394-2019 168h | ≥6 | ||
GB 36246-2018 500h | ≥6 | ||
耐磨损性能 | LISPORT XL 10000 循环磨损测试 | LISPORT XL 6000(FIFA PRO) | I级无损坏>93% |
草丝-拉断力 | EN 13864:2004 | 单丝 | >20N |
单簇拔出力 | ISO 4919:2012 | >40N | |
高关注物质SVHC | REACH法规 | 未检出 | N/D |
ROHS | (EU)2015/863 | 未检出 | 合格 |
系统-扭转力矩 | EN15301-1-2007 | / | / |
系统-垂直变形 | GB 36246-2018 | 加减震垫后 | PASS |
系统-冲击吸收 | GB 36246-2018 | 加减震垫后 | PASS |
产品特点:此产品较为接近天然草,草丝由V形与钻石形混合编织,挺拔度及磨损后复原性极好,低反光率,混合曲丝后,踩踏时具有一定的厚重感,窄版钻石复原性较好,V形直立性较好且越接近天然草坪效果,建议使用50%密度以上的减震垫效果更佳,单丝产品经过LISPORT XL10000测试,可配置国际足联(FIFA BASIC)人造草坪系统使用。