产品性能参数表|Performance Parameter Table
产品测试项名称 | 标准 | 备注 | 实测数值 |
草丝-色牢度 | UVA 5000小时 EN ISO 20105-A02 | 4-5 | |
GB/T20394-2019 168h | ≥6 | ||
GB 36246-2018 500h | ≥6 | ||
耐磨损性能 | LISPORT XL 10000 循环磨损测试 | LISPORT XL 6000(FIFA PRO) | I级无损坏>93% |
草丝-拉断力 | EN 13864:2004 | >30N | |
单簇拔出力 | ISO 4919:2012 | >40N | |
高关注物质SVHC | REACH法规 | 未检出 | N/D |
ROHS | (EU)2015/863 | 未检出 | 合格 |
系统-扭转力矩 | EN15301-1-2007 | 填充后 | PASS |
系统-垂直变形 | CEN/TS 16717:2015 | 填充后 | PASS |
系统-冲击吸收 | CEN/TS 16717:2015 | 填充后 | PASS |
系统-摩擦系数 | FIFA test Method 2024-10 | 填充后(运动员保护性能) | PASS |
系统-头部撞击 | FIFA test HIC | 填充后 | / |
产品特点:此产品较为接近天然草,草丝由V形与钻石形混合编织,挺拔度及磨损后复原性极好,低反光率,运动时可穿钉鞋使用,V形版较宽,与窄版钻石形结合后,可在长期磨损后呈现多种形态,第一阶段宽丝反向包裹有效阻挡颗粒飞溅,细丝保持挺立性;第二阶段宽丝拆分,感官密度增加,整场系统呈现直曲混合效果,该产品随着本身使用的密度越大效果越明显,且越接近天然草坪效果,填充颗粒建议使用>15%含胶量颗粒混合天然材料颗粒混充,效果更佳,产品经过LISPORT XL10000测试,可配置国际足联(FIFA)人造草坪系统使用。